お知らせ
2015-02-05 17:33:00
氏名、寄附金額について、ご同意をいただいて方のみ掲載させていただきます。
H26/1/1~12/31
| 氏 名 〈団 体 名〉 | 寄附種別 | 金 額 |
| 橘 岑子様 | えがお募金 | 3,640円 |
| 美園ダンスサークル様 | えがお募金 | 2,809円 |
| 佐藤 ヒデ様 | えがお募金 | 2,911円 |
| 高井 正明様 | えがお募金 | 2,735円 |
| 本宮 豊子様 | えがお募金 | 1,000円 |
| 浜田 キミ様 | えがお募金 | 1,000円 |
| 茶豆館様 | えがお募金 | 16,066円 |
| 米野 正俊様 | えがお募金 | 1,152円 |
| 荒谷 愛子様 | えがお募金 | 2,442円 |
| 荻野 不二男様 | えがお募金 | 6,409円 |
| スナックおだまり | えがお募金 | 2,884円 |
| 氏 名 〈団 体 名〉 | 寄附種別 | 金 額 |
| 江渡 陽子様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 佐藤 ヒデ様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 杉山 祐三郎様 | 寄付金 | 30,000円 |
| 上田 純子様 | 寄付金 | 20,000円 |
| 髙橋 保紀様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 岩松 信博様 | 寄付金 | 5,000円 |
| 岩松 極様 | 寄付金 | 5,000円 |
| ㈱宮川商店様 | 寄付金 | 20,000円 |
| 加藤 洋子様 | 寄付金 | 10,000円 |
| みゆき観光開発㈱ | 寄付金 | 5,000円 |
| ㈲ゆやフラワー様 | 寄付金 | 非公開 |
| 紋別歌人会様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 清水漁業部様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 柴田 喜久雄様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 小熊 いく子様 | 寄付金 | 5,000円 |
| 髙橋 智恵子様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 平田 勉様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 米野 義憲様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 若山 博美様 | 寄付金 | 3,000円 |
| ㈱小熊工業様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 菅原 富貴子様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 小野 保美様 | 寄付金 | 5,000円 |
| 渡部 リツコ様 | 寄付金 | 30,000円 |
| 氏 名 〈団 体 名〉 | 寄附種別 | 金 額 |
| 橘 岑子様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 富樫 良男様 | 寄付金 | 6,000円 |
| 荻野 不二男様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 酒井 弘道様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 小出 理津子様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 佐藤 章様 | 寄付金 | 20,000円 |
| 長谷川 佳寿子様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 松本 温子様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 川崎 有紀子様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 小川 昭一郎 様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 岳翆流吟剣詩舞道会紋別支部 様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 長崎 紀代 様 | 寄付金 | 3,000円 |
| 光野 和子 様 | 寄付金 | 3,000円 |
| ㈲鈴木自動車工業 様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 佐藤 元一 様 | 寄付金 | 10,000円 |
| 菅井自動車工業 様 | 寄付金 | 非公開 |
| カフェレストランかど 様 | 寄付金 | 非公開 |
| 旧洋楽部会長 安曇 恭彦 | 寄付金 | 62,180円 |
| 林 和雄 様 | 寄付金 | 5,000円 |
